Pricing details
Get started with a platform subscription, paired with pay-as-you-go pricing for mail pieces.
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Billed monthly | $0 | $260/mo | $550/mo | Let's Chat |
Billed annually | $0 | $225/mo | $480/mo | Let's Chat |
# Users | 1 | 3 | 5 | 20+ |
# HTML templates | 10 | 10 | 25 | 50+ |
# of webhooks | 1 | 3 | 5 | 10+ |
# Address book entries | 10,000 | 25,000 | 250,000 | 2,000,000+ |
Metadata tagging | Included | Included | Included | Included |
User permissions | - | - | Included | Included |
Audit logs | - | - | - | Included |
Analytics dashboard | - | - | - | Included |
Scheduled PII data deletion | - | - | - | Included |
Custom envelopes | - | - | - | Included |
Service level guarantee | - | - | - | Included |
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Lob delivery network level | Standard | Enhanced | Enhanced | Premium |
Maximum mail capacity | 500/month | 3,000/month | 6,000/month | 150,000+/year |
In-transit mail tracking | Included | Included | Included | Included |
Configurable cancellation windows | - | - | Included | Included |
Per piece proof
of mailing | - | - | - | Included |
Scheduled mailings | - | - | - | Included |
Priority mail queueing | - | - | - | Included |
HIPAA compliant mailings | - | - | - | Included |
Custom mail types & mail class | - | - | - | Included |
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
4x6 postcard, First Class | $0.796/ postcard | $0.536/ postcard | $0.506/ postcard | Talk to Sales |
6x9 postcard, First Class | $0.918/ postcard | $0.598/ postcard | $0.548/ postcard | Talk to Sales |
6x11 postcard, First Class | $1.131/ postcard | $0.791/ postcard | $0.751/ postcard | Talk to Sales |
6x9 postcard, Standard Class | $0.886/ postcard | $0.566/ postcard | $0.516/ postcard | Talk to Sales |
6x11 postcard, Standard Class | $0.946/ postcard | $0.616/ postcard | $0.566/ postcard | Talk to Sales |
International delivery fee | $1.129/ postcard | $1.129/
postcard | $1.129/
postcard | Talk to Sales |
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
6x18 self-mailer, First Class | - | - | - | Talk to Sales |
11x9 self-mailer, First Class | - | - | - | Talk to Sales |
12x9 self-mailer, First Class | - | - | - | Talk to Sales |
6x18 self-mailer, Standard Class | - | - | - | Talk to Sales |
11x9 self-mailer, Standard Class | - | - | - | Talk to Sales |
12x9 self-mailer, Standard Class | - | - | - | Talk to Sales |
International delivery fee | - | - | - | Talk to Sales |
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
B&W letter, First Class | $0.901/letter | $0.731/letter | $0.701/letter | Talk to Sales |
Color letter, First Class | $1.061/letter | $0.771/letter | $0.731/letter | Talk to Sales |
B&W letter, Standard Class | $0.726/letter | $0.556/letter | $0.526/letter | Talk to Sales |
Color letter, Standard Class | $0.886/letter | $0.606/letter | $0.556/letter | Talk to Sales |
B&W additional page | $0.10/ pdf page | $0.09/ pdf page | $0.08/ pdf page | Talk to Sales |
Color additional page | $0.20/ pdf page | $0.19/ pdf page | $0.16/ pdf page | Talk to Sales |
Extra postage fee
(> 6 sheets*) | $2.075/letter | $2.075/letter | $2.075/letter | Talk to Sales |
International delivery fee | $0.975/letter | $0.975/letter | $0.975/letter | Talk to Sales |
Perforation & return envelope | $0.06/letter | $0.06/letter | $0.06/letter | Talk to Sales |
Certified Mail | $5.55/letter | $5.55/letter | $5.55/letter | Talk to Sales |
Certified Mail with electronic return receipt | $7.65/letter | $7.65/letter | $7.65/letter | Talk to Sales |
Registered Mail | $18.85/letter | $18.85/letter | $18.85/letter | Talk to Sales |
Paper card affix | - | - | - | Talk to Sales |
Buckslips | - | - | - | Talk to Sales |
* = Extra postage fees for letters over 6 pages single-sided, or 12 pages double-sided
Text | Developer | Small Business | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Check | $1.031/check | $0.881/check | $0.881/check | Talk to Sales |
Additional page | $0.22/pdf page | $0.22/pdf page | $0.22/pdf page | Talk to Sales |
Last modified 1mo ago